—— PROUCTS LIST
—— NEWS
恒溫振蕩金屬浴BE-3300
更新時間:2026-07-14
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
恒溫振蕩金屬浴BE-3300適用領(lǐng)域
恒溫振蕩金屬浴采用國際的*的設(shè)計理念和制造技術(shù),外形流暢美觀,結(jié)構(gòu)緊湊牢固,高度的通用性、簡便的操作性等優(yōu)點,為科研實驗的一款儀器。
該款金屬浴擁有加熱、振蕩等多用途功能,是樣品孵化、催化、混勻 以及保存等反應(yīng)過程理想的自動化工具。
主要用于用于樣品的保存和反應(yīng)、 DNA 擴增和電泳的預(yù)變性、血清凝固等。
產(chǎn)品特點
結(jié)構(gòu)緊湊牢固,簡便的操作性,擁有加熱、振蕩等多用途功能。
恒溫振蕩金屬浴BE-3300參數(shù):
型號 | BE-3300 | BE-3600 |
產(chǎn)品名稱 | 恒溫振蕩金屬浴 | 恒溫振蕩金屬浴 |
核心功能 | 加熱 / 振蕩 | 加熱 / 制冷 / 振蕩 |
實際溫度范圍 | 室溫 - 100℃ | 室溫 - 15℃ - 100℃ |
可設(shè)置溫度范圍 | 0℃ - 100℃ | -5℃ - 100℃ |
定時范圍 | 5s - 24h | 5s - 24h |
轉(zhuǎn)速范圍 | 低模塊: 0 - 1500rpm; 高模塊: 0 - 800rpm | 低模塊: 0 - 1500rpm; 高模塊: 0 - 800rpm |
梯度運行模式 | 無 | P1-9 |
溫度穩(wěn)定 / 均勻性 | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
最大加熱速率 | 5.5℃ / min | 5.5℃ / min |
最大制冷速率 | 無 | 5℃ /min (100℃ - 室溫); 1℃ /min (室溫以下) |
額定功率 | 150W | 150W |
電源規(guī)格 | AC100 - 240V | AC100 - 240V |
產(chǎn)品尺寸 | 265*190*150mm | 265*190*150mm |
適配模塊:
模塊型號 | 適配機型 | 容量規(guī)格 | 適配試管 / 耗材類型 |
DBS-1(低模塊 - 標配 C 透明蓋子) | BE-3300、BE-3600(低模塊模式) | 0.2ml*96 | 0.2ml 離心管、96 孔板、8 聯(lián)排管 |
DBS-2(低模塊 - 標配 A 透明蓋子) | BE-3300、BE-3600(低模塊模式) | 0.5ml*24 | 0.5ml 離心管 |
DBS-3(低模塊 - 標配 A 透明蓋子) | BE-3300、BE-3600(低模塊模式) | 1.5ml*24 | 1.5ml 離心管 (尖底) |
DBS-4(低模塊 - 標配 A 透明蓋子) | BE-3300、BE-3600(低模塊模式) | 2.0ml*24 | 2ml 離心管 (圓底) |
DBS-5 (高模塊) | BE-3300、BE-3600(高模塊模式) | 15ml*8 | 15ml 離心管 (尖底) |
DBS-6 (高模塊) | BE-3300、BE-3600(高模塊模式) | 50ml*4 | 50ml 離心管 (尖底) |
DBS-7(低模塊 - 標配 C 透明蓋子) | BE-3300、BE-3600(低模塊模式) | 平面 | 微孔板 (平底) |
| 如果你對恒溫振蕩金屬浴BE-3300感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |


